Compare commits
3 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 9050d7dea4 | |||
| 0b03856ecd | |||
| 3205508684 |
@@ -96,6 +96,12 @@ python scripts/agent_poller.py --action list
|
|||||||
- 如果仍有未解决的阻塞 → 跳过,等待阻塞解除
|
- 如果仍有未解决的阻塞 → 跳过,等待阻塞解除
|
||||||
- 关闭 Issue 时会自动检查并解除被其阻塞的 Issue(auto-unblock)
|
- 关闭 Issue 时会自动检查并解除被其阻塞的 Issue(auto-unblock)
|
||||||
|
|
||||||
|
**设置阻塞(原子操作)**:
|
||||||
|
- 创建研究 Issue 或委托 Issue(test-code 等)时,**必须立即**完成以下两步,不可分两次轮询:
|
||||||
|
1. 在原 Issue 评论"阻塞: #新Issue号",说明阻塞原因
|
||||||
|
2. 给原 Issue 加上 `blocked` 标签(通过 Gitea API PUT /issues/{num}/labels)
|
||||||
|
- `blocked-check` 会自动检测阻塞解除,但**设置阻塞必须是手动的,且与创建 Issue 原子执行**
|
||||||
|
|
||||||
**处理范围**:Dev-Agent 负责处理**所有非纯测试开发**相关的 Issue。具体来说:
|
**处理范围**:Dev-Agent 负责处理**所有非纯测试开发**相关的 Issue。具体来说:
|
||||||
|
|
||||||
| 处理 | 跳过 |
|
| 处理 | 跳过 |
|
||||||
|
|||||||
+24
-12
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
# 项目全局状态(截至 2026-06-02 20:00)
|
# 项目全局状态(截至 2026-06-03 15:30)
|
||||||
|
|
||||||
## 参考章程
|
## 参考章程
|
||||||
详见 `PROJECT_CHARTER.md`。章程中定义的长期目标与原则是当前决策的最高依据。
|
详见 `PROJECT_CHARTER.md`。章程中定义的长期目标与原则是当前决策的最高依据。
|
||||||
@@ -36,14 +36,17 @@ input/*.docx → doc_parser → _parsed.json
|
|||||||
| 方向 | 状态 | 结论摘要 | 关联 Issue |
|
| 方向 | 状态 | 结论摘要 | 关联 Issue |
|
||||||
|------|------|----------|------------|
|
|------|------|----------|------------|
|
||||||
| 零内容维度均分 bug | 已闭合 | _measure_coverage: 0/0 维度 rate 1.0 + 排除出 overall 均分 | #21 |
|
| 零内容维度均分 bug | 已闭合 | _measure_coverage: 0/0 维度 rate 1.0 + 排除出 overall 均分 | #21 |
|
||||||
| LLM 输出防御层 | 已闭合 | _normalize_rule 处理 6 种变异:null trigger/conditions, 缺失 section, 非法 type, 空 sources, section=list, null row | #53, #64, #69, #73 |
|
| LLM 输出防御层 | 已闭合 | _normalize_rule 处理 7 种变异:+ precondition 字段缺失(screen_type/geo 默认值) | #53, #64, #69, #73, #86 |
|
||||||
| 覆盖反馈重试优化 | 已闭合 | 重试 1→3 次 + 质量门控(仅采纳提升覆盖率的 retry)+ ensemble 3→4 temps | #54, #75 |
|
| 覆盖反馈重试优化 | 已闭合 | 重试 1→3 次 + 质量门控(仅采纳提升覆盖率的 retry)+ ensemble 3→4 temps | #54, #75 |
|
||||||
| step2 prompt 完整性 | 已闭合 | 新增规则 #9:强制覆盖所有表格行和文字描述 | #75 |
|
| step2 prompt 完整性 | 已闭合 | 新增规则 #9:强制覆盖所有表格行和文字描述 | #75 |
|
||||||
| Dev-Agent 流程规范 | 已闭合 | 修复类型区分、批处理策略、关闭规范、研究型修复、禁止模式 | #67, #79 |
|
| Dev-Agent 流程规范 | 已闭合 | 修复类型区分、批处理策略、关闭规范、研究型修复、禁止模式、阻塞设置原子操作 | #67, #79, #91 |
|
||||||
| QE Agent 基础设施 | 已闭合 | label 体系统一 (test-code/product-code), agent_poller 7 项增强 (create-issue/reopen/blocked-check/auto-unblock/_req_safe), bypass 全自动配置 | #40, #43, #47, #49, #51, #58, #61 |
|
| QE Agent 基础设施 | 已闭合 | label 体系统一 (test-code/product-code), agent_poller 7 项增强 | #40, #43, #47, #49, #51, #58, #61 |
|
||||||
| conftest 防御降级 | 已闭合 | ir_data fixture: list-section flatten + normalize 异常回退 raw rule | #70 |
|
| conftest 防御降级 | 已闭合 | ir_data fixture: list-section flatten + normalize 异常回退 raw rule | #70 |
|
||||||
| QE 全天轮询实战 | 已闭合 | 7 轮 e2e, 15 Issue, A: 4 ERROR→PASS, B: 63%→98.1%, C: 持续 REJECT | #18, #66 |
|
| QE 全天轮询实战 | 已闭合 | 7 轮 e2e, 15 Issue, A: 4 ERROR→PASS, B: 63%→98.1%, C: 持续 REJECT | #18, #66 |
|
||||||
| 多 Agent 协作闭环 | 已闭合 | Dev+QE 通过 Gitea Issues 协同迭代 | #15 |
|
| 多 Agent 协作闭环 | 已闭合 | Dev+QE 通过 Gitea Issues 协同迭代 | #15 |
|
||||||
|
| 图像模型切换 | 已闭合 | qwen3-vl-plus → qwen3.6-flash,恢复 pipeline 可用性 | #88 |
|
||||||
|
| Windows GBK subprocess 编码 | 已闭合 | run_pipeline.py subprocess.run 添加 encoding='utf-8',修复 stdout=None 崩溃 | #84 |
|
||||||
|
| _normalize_rule precondition 防御 | 已闭合 | screen_type 缺失→"any",geo 缺失→"global",precondition=None→{} | #86 |
|
||||||
|
|
||||||
## 已知问题清单
|
## 已知问题清单
|
||||||
- [x] ~~[P0] IR 结构化覆盖率不足(#21)~~ — 98.1%,Layer B PASS
|
- [x] ~~[P0] IR 结构化覆盖率不足(#21)~~ — 98.1%,Layer B PASS
|
||||||
@@ -54,26 +57,35 @@ input/*.docx → doc_parser → _parsed.json
|
|||||||
- [x] ~~空 sources(#64)~~ — 补充 text source
|
- [x] ~~空 sources(#64)~~ — 补充 text source
|
||||||
- [x] ~~section 为 list(#69)~~ — flatten to first
|
- [x] ~~section 为 list(#69)~~ — flatten to first
|
||||||
- [x] ~~null row(#73)~~ — row=0
|
- [x] ~~null row(#73)~~ — row=0
|
||||||
- [ ] Layer C QE Audit 持续 REJECT(#75)— 多次代码改动已合入,待 pipeline 验证
|
- [x] ~~Windows GBK subprocess 编码(#84)~~ — encoding='utf-8'
|
||||||
|
- [x] ~~precondition 字段缺失(#86)~~ — _normalize_rule 防御层扩展
|
||||||
|
- [x] ~~图像模型欠费(#88)~~ — qwen3-vl-plus → qwen3.6-flash
|
||||||
|
- [ ] Layer C QE Audit 持续 REJECT(#75)— **blocked by #90**,Dev 侧工作完成,等 QE-Agent 升级审计模型
|
||||||
|
- [ ] Layer C 审计模型升级(#90,test-code,QE 域)
|
||||||
- [ ] 缺少完整 e2e 测试(#18,test-code,QE 域)
|
- [ ] 缺少完整 e2e 测试(#18,test-code,QE 域)
|
||||||
|
|
||||||
## 当前打开 Issue(非纯测试)
|
## 当前打开 Issue(非纯测试)
|
||||||
| # | 标题 | 优先级 | 状态 |
|
| # | 标题 | 优先级 | 状态 |
|
||||||
|---|------|--------|------|
|
|---|------|--------|------|
|
||||||
| #18 | [test] 再运行一次完整的e2e测试 | 中(A+B PASS) |
|
| #75 | Layer C QE Audit REJECT | 质量级 | **blocked by #90**,Dev 侧已闭合,Layer B 94.4% PASS |
|
||||||
| #75 | Layer C QE Audit REJECT | 质量级 | 多轮代码改动已合入,待 pipeline 验证 |
|
| #90 | [test] 审计模型升级 | QE 域 | test-code,委托 QE-Agent |
|
||||||
| #67 | Dev-Agent PR 前必须跑完整 e2e | 中 |
|
| #18 | [test] e2e 测试 | QE 域 | test-code |
|
||||||
| #79 | [product] 系统性的分析和反思项目开发流程 | 高(Dev-Agent 自我反思) |
|
|
||||||
|
|
||||||
## 下次启动推荐起点
|
## 下次启动推荐起点
|
||||||
1. 读取 `docs/PROJECT_CHARTER.md` 和 `docs/GLOBAL_STATE.md`
|
1. 读取 `docs/PROJECT_CHARTER.md` 和 `docs/GLOBAL_STATE.md`
|
||||||
2. 运行 `python scripts/agent_poller.py --action list` 获取最新 Issue
|
2. 运行 `python scripts/agent_poller.py --action list` + `--action blocked-check`
|
||||||
3. #75 如仍 open:跑 pipeline + e2e 验证 Layer C
|
3. #75 如 #90 已关闭:跑 pipeline + e2e 验证 Layer C(`--parsed-path output/车机娱乐系统禁止功能文档_脱敏 v1.0_parsed.json`)
|
||||||
4. 严格遵守 Issue 关闭规范和禁止模式清单
|
4. 注意:不要直接改 tests/acceptance/,测试变更委托 test-code Issue 给 QE-Agent
|
||||||
|
5. 创建委托/研究 Issue 时必须立即设置 blocked 标签(原子操作)
|
||||||
|
|
||||||
## 最近变更日志
|
## 最近变更日志
|
||||||
| 日期 | 变更 | 原因 |
|
| 日期 | 变更 | 原因 |
|
||||||
|------|------|------|
|
|------|------|------|
|
||||||
|
| 2026-06-03 | Dev session: 4 Issue 闭环 (#84 #86 #88 #91), Layer B 94.4% PASS | Dev-Agent da-0603-1426 轮询 |
|
||||||
|
| 2026-06-03 | 图像模型 qwen3-vl-plus → qwen3.6-flash - Closes #88 | API 欠费,切换模型 |
|
||||||
|
| 2026-06-03 | _normalize_rule precondition 防御层扩展 - Closes #86 | screen_type/geo 缺失兜底 |
|
||||||
|
| 2026-06-03 | run_pipeline.py subprocess encoding='utf-8' - Closes #84 | Windows GBK stdout=None 崩溃 |
|
||||||
|
| 2026-06-03 | DEV_AGENT.md 阻塞设置原子操作规则 - Closes #91 | #75→#90 阻塞关系事后补的教训 |
|
||||||
| 2026-06-02 | QE session 收尾:15 Issue, 90% 闭环率, A 4 ERROR→PASS, B 63%→98.1% | QE-Agent 全天轮询 |
|
| 2026-06-02 | QE session 收尾:15 Issue, 90% 闭环率, A 4 ERROR→PASS, B 63%→98.1% | QE-Agent 全天轮询 |
|
||||||
| 2026-06-02 | DEV_AGENT.md v4:Issue 关闭规范 + 研究型修复 + 禁止模式 + 修复类型区分 - Closes #79 | #75 3 轮重开暴露流程缺陷 |
|
| 2026-06-02 | DEV_AGENT.md v4:Issue 关闭规范 + 研究型修复 + 禁止模式 + 修复类型区分 - Closes #79 | #75 3 轮重开暴露流程缺陷 |
|
||||||
| 2026-06-02 | agent_poller 大幅增强:create-issue/reopen/blocked-check/auto-unblock/_req_safe | QE session 累积 7 项改进 |
|
| 2026-06-02 | agent_poller 大幅增强:create-issue/reopen/blocked-check/auto-unblock/_req_safe | QE session 累积 7 项改进 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user